Roster for Cambridge Mechanics:
Catchers:
Infielders:
- 12419 Ulysses Up, 27, 1b (341 GP, 0.5 DRAP/40, 2.9 ORAP/40)
- 13054 Noam Sayin, 18, 1b
- 11897 Dot Matrix, 32, 2b (544 GP, 0.9 DRAP/40, 0.2 ORAP/40) (who?)
- 12554 Marge Innovera, 24, 2b (226 GP, -3.4 DRAP/40, 4.2 ORAP/40)
- 12259 Nora Morse, 28, 3b (383 GP, 0.8 DRAP/40, 0.7 ORAP/40)
- 12653 Carla Vroom, 23, 3b (216 GP, 0.4 DRAP/40, 1.1 ORAP/40)
- 12720 Dot Snice, 24, ss (185 GP, -1.2 DRAP/40, -4.6 ORAP/40)
Outfielders:
- 12335 Jay Walker, 26, lf (223 GP, 0.8 DRAP/40, 2.3 ORAP/40) (who?)
- 13070 Lauren Order, 20, lf (29 GP, 13.0 DRAP/40, -1.5 ORAP/40)
- 12830 Mischa Turnov, 24, cf (159 GP, -3.6 DRAP/40, 2.2 ORAP/40)
- 12108 Doris Shutt, 28, rf (424 GP, 1.2 DRAP/40, -0.9 ORAP/40)
- 12964 Luigi Bord, 21, rf (54 GP, -2.1 DRAP/40, -2.9 ORAP/40)
Starters:
Relievers:
- 12668 Ava Tread, 22, mr (181 IP, -6.9 PRAA/100 IP)
- 12205 Carrie Desofa, 28, rp (284 IP, 0.7 PRAA/100 IP)
- 12470 Ken Opener, 26, rp (227 IP, 7.2 PRAA/100 IP)
- 12749 Robert Adam, 23, rp (62 IP, -5.6 PRAA/100 IP) (who?)
- 13007 Gladys Overwith, 20, rp (56 IP, 10.4 PRAA/100 IP)
Minors:
- 12562 Gladys Overnow, 23, ss (61 GP, -4.5 DRAP/40, -9.4 ORAP/40)
- 13020 Levon Hold, 20, mr (28 IP, -20.5 PRAA/100 IP)
- 13114 Gil T. Azell, 17, ss
- 13060 Haywood Jabuzoff, 18, sp
- 13106 Kylie Cox, 17, sp
- 13063 Dot Stubadd, 17, cf