| << Year 147 | League homepage | Year homepage |
See expanded playoff predictor.
American Division:
| Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Str | L10 | Div | Home | Road | MW | ML | Luck | 1-run | SOS | Rating | ExpW | Play | Div | Champ |
| Lake Placid | 3 | 0 | 1.000 | -- | 21 | 9 | W3 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 1-0 | 1.000 | 0.632 | 33.1 | 66.7 | 47.0 | 19.5 |
| Compton | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 20 | 16 | W2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1-0 | 0.333 | 0.509 | 25.8 | 35.5 | 17.7 | 4.3 |
| Los Angeles | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 18 | 10 | W1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1.7 | 1.3 | -0.7 | 0-0 | 0.833 | 0.547 | 27.5 | 42.7 | 21.5 | 7.2 |
| San Jose | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 9 | 14 | L2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1-0 | 0.667 | 0.466 | 23.2 | 24.7 | 8.8 | 1.8 |
| Seattle | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 11 | 24 | L3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0.3 | 2.7 | -0.3 | 0-1 | 0.167 | 0.376 | 17.6 | 7.7 | 1.9 | 0.1 |
| Baltimore | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 10 | 26 | L3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0.2 | 2.8 | -0.2 | 0-0 | 0.333 | 0.393 | 18.6 | 11.2 | 3.1 | 0.6 |
European Division:
| Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Str | L10 | Div | Home | Road | MW | ML | Luck | 1-run | SOS | Rating | ExpW | Play | Div | Champ |
| Milan | 3 | 0 | 1.000 | -- | 17 | 4 | W3 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0-0 | 0.667 | 0.620 | 32.1 | 61.6 | 44.1 | 17.9 |
| Kratovo | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 10 | 3 | W2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1-0 | 1.000 | 0.543 | 27.5 | 44.4 | 23.4 | 7.1 |
| Lisbon | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 22 | 20 | L1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0-0 | 0.167 | 0.491 | 24.7 | 30.0 | 12.9 | 3.8 |
| Stratford | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 13 | 24 | L2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 0-1 | 0.667 | 0.440 | 21.0 | 16.7 | 5.5 | 1.2 |
| Brussels | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 9 | 9 | L2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 0-0 | 0.833 | 0.517 | 24.7 | 29.9 | 11.4 | 4.0 |
| Paddington | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 11 | 22 | L3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0.7 | 2.3 | -0.7 | 0-0 | 0.167 | 0.402 | 18.8 | 10.2 | 2.7 | 0.4 |
Universal Division:
| Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Str | L10 | Div | Home | Road | MW | ML | Luck | 1-run | SOS | Rating | ExpW | Play | Div | Champ |
| Toontown | 2 | 1 | 0.667 | -- | 9 | 4 | W1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0-1 | 0.833 | 0.560 | 27.8 | 44.0 | 23.0 | 8.8 |
| Multiverse | 2 | 1 | 0.667 | -- | 21 | 13 | L1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2.3 | 0.7 | -0.3 | 0-0 | 0.333 | 0.560 | 28.2 | 45.5 | 25.2 | 7.6 |
| Tel Aviv | 2 | 1 | 0.667 | -- | 20 | 19 | L1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0-0 | 0.167 | 0.496 | 24.9 | 32.0 | 12.4 | 3.9 |
| Vatican | 2 | 1 | 0.667 | -- | 5 | 7 | W2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0-0 | 0.000 | 0.470 | 23.8 | 27.0 | 9.8 | 2.3 |
| Gotham | 2 | 1 | 0.667 | -- | 13 | 10 | W2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1-1 | 0.000 | 0.509 | 25.6 | 37.0 | 16.4 | 4.7 |
| Cyberspace | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 13 | 18 | W1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1.3 | 1.7 | -0.3 | 0-1 | 0.833 | 0.521 | 25.2 | 33.2 | 13.2 | 4.8 |