log // graph // replay // Played at Emond's Field- W: VL Isay (1-2)
- L: A Hawkwing (1-3)
- S: K Opener (1)
- GWRBI: M Innovera (2)
- HR: C Antenna (3), M Innovera 2 (3), Verin (4), Faile (4)
Hitting for Cambridge Mechanics
pos | name | ab | r | h | bi | bb | k | wpa | lev | ops | |
---|
1b | U Up | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.020 | 2.88 | 0.673 | |
2b | M Innovera | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.223 | 3.62 | 0.997 | 2 HR (3) |
lf | L Order | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.024 | 3.17 | 0.544 | 3B (2) |
dh | J Walker | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -0.007 | 3.80 | 1.153 | 2B (7) |
3b | C Vroom | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.069 | 5.22 | 0.661 | SB (1) |
rf | D Shutt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.029 | 2.53 | 0.714 | |
c | C Antenna | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.051 | 2.44 | 0.615 | HR (3) |
cf | M Turnov | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.042 | 1.57 | 0.898 | |
ss | D Snice | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0.98 | 0.891 | GIDP (1); CS (1) |
Pitching for Cambridge Mechanics
name | ip | h | r | hr | bb | k | pi | ba | st | wpa | lev | ra | |
---|
VL Isay | 5.1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 14 | 55 | 0.046 | 21.42 | 10.57 | W (1-2) |
G Overwith | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | -0.026 | 11.79 | 1.17 | H (3) |
C Desofa | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 0.092 | 7.77 | 3.60 | H (5) |
R Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -0.009 | 0.18 | 2.70 | |
K Opener | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0.013 | 2.65 | 3.60 | S (1) |
Hitting for Two Rivers Ta'veren
pos | name | ab | r | h | bi | bb | k | wpa | lev | ops | |
---|
2b | Taringail | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.093 | 4.37 | 0.523 | |
c | Perrin | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.049 | 2.62 | 0.662 | 2B (4) |
cf | Fain | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.033 | 4.51 | 0.592 | 2B (1) |
1b | Verin | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.052 | 6.13 | 0.968 | HR (4) |
3b | Birgitte | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -0.003 | 4.27 | 0.624 | |
dh | Faile | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.116 | 3.06 | 1.141 | HR (4) |
lf | Shaiel | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -0.019 | 6.09 | 0.701 | |
ss | Nynaeve | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.046 | 7.03 | 0.932 | GIDP (2) |
rf | Jain Farstrider | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.100 | 5.72 | 0.286 | |
Pitching for Two Rivers Ta'veren
name | ip | h | r | hr | bb | k | pi | ba | st | wpa | lev | ra | |
---|
A Hawkwing | 7 | 13 | 7 | 2 | 0 | 9 | 97 | 13 | 84 | -0.365 | 24.75 | 5.67 | L (1-3) |
Gaul | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | -0.023 | 1.12 | 5.84 | |
Amaresu | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0.004 | 0.34 | 1.42 | |